This 8-part build totals 74,988 EGP, assembled from in-stock components currently listed by Egyptian retailers.
| Slot | Part | Price |
|---|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 7 7700X - 8-Core 4.5 GHz - Socket AM5 - 105W Desktop Processor (100-100000591WOF) | 13,300 EGP |
| Graphics Card | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 OC Edition PCIe 5.0 Graphics Card — 2677 MHz Boost Clock, 3840 CUDA Cores, 28 Gbps Memory Speed, HDMI 2.1b & DisplayPort 2.1b, Military-Grade Components, Dual BIOS, 145W TDP | 24,500 EGP |
| Motherboard | Gigabyte B850M DS3H AM5 Motherboard | 8,200 EGP |
| Memory (RAM) | TeamGroup ELITE TED516G5200C4201 DDR5 16GB 5200MT/s CL42 Desktop RAM – 1x16GB UDIMM – JEDEC 1.1V Memory | 8,888 EGP |
| Storage | Gigabyte hard 1 tera SSD | 6,000 EGP |
| Power Supply | COUGAR GEX X2 850W 80 PLUS Gold Power Supply | 6,000 EGP |
| Case | XPG INVADER X BTF White MID-TOWER CHASSIS | 4,500 EGP |
| CPU Cooler | ID-COOLING DX360 MAX Gen 7 Pump AIO Liquid Cpu Cooler | 3,600 EGP |
Prices as of 2026-08-16 — verify at checkout, since stock and pricing change often.