الأسعار الشهرية المعتادة لدى المتاجر المصرية التي نتابعها. الوسيط هو السعر الأوسط: نصف الأسعار أعلى منه والنصف الآخر أقل.
تغطي السجلات الفترة من مايو ٢٠٢٦ إلى أكتوبر ٢٠٢٦. نترك الشهور الناقصة فارغة. قد تتغير تشكيلة المنتجات وتغطية المتاجر، ولذلك لا تمثل تغيرات الفئات متابعة لمجموعة موديلات ثابتة.
marketReport.changeDown
| الشهر | الوسيط | الأدنى | الأعلى | العروض |
|---|---|---|---|---|
| مايو ٢٠٢٦ | ٤٬٩٩٩ جنيه | ١٬٦٩٩ جنيه | ٢٥٬٠٠٠ جنيه | ٢٥٥ |
| يونيو ٢٠٢٦ | ٤٬٥٠٠ جنيه | ١٬٥٠٠ جنيه | ٥٧٬٢٩٩ جنيه | ٨٢٧ |
| يوليو ٢٠٢٦ | ٤٬٧٥٠ جنيه | ١٬٥٠٠ جنيه | ٥٧٬٢٩٩ جنيه | ١٬٧٩٠ |
| سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٥٠٠ جنيه | ١٬٥٠٠ جنيه | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ جنيه | ١٬٩٦٠ |
| أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٦٧٣ جنيه | ١٬٥٠٠ جنيه | ١٬٠١٠٬٠٠٠ جنيه | ٢٬٣٢٧ |
marketReport.changeDown
| الشهر | الوسيط | الأدنى | الأعلى | العروض |
|---|---|---|---|---|
| مايو ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ جنيه | ٤٥٠ جنيه |
نجمع الأسعار تلقائياً من أشهر متاجر الكمبيوتر في مصر، مع تحديثها كل بضعة أيام عند أي تغيير في السعر. نحسب لكل شهر آخر سعر مسجل لكل قطعة. ولضمان دقة البيانات، نستبعد الأسعار الوهمية (مثل عروض 1 جنيه أو "اتصل بنا") والمنتجات المصنفة خطأً في غير فئتها.
ملاحظة مهمة: هذه الأسعار معلنة على مواقع المتاجر وليست فواتير شراء فعلية أو حصراً لكل متاجر مصر. تختلف الموديلات وتوافر المنتجات من شهر لآخر، وقد يختلف السعر النهائي عند إتمام الطلب.
يمكنك مشاركة هذه الأرقام أو الاقتباس منها بكل حرية. يُرجى فقط الإشارة إلى AuraPC وإرفاق رابط التقرير. وعند نقل أسعار محددة، يُفضّل ذكر الفئة والشهر لتوفير السياق الكامل للقارئ.
AuraPC — تقرير أسعار الكمبيوتر · 2026 · حُسبت الأرقام في 2026-11-08.
حُسبت الأرقام في 2026-11-08.
العودة إلى نظرة السوق| ٢٥٬٥٠٠ جنيه |
| ٢٣١ |
| يونيو ٢٠٢٦ | ٣٬٦٩٩ جنيه | ٤٥٠ جنيه | ٢٦٬٥٠٠ جنيه | ٧٠٧ |
| يوليو ٢٠٢٦ | ٣٬٧٩٩٫٥ جنيه | ٤٥٠ جنيه | ٢٦٬٥٠٠ جنيه | ١٬٥٩٢ |
| سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٩٩٩ جنيه | ٤٥٠ جنيه | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ جنيه | ١٬٥٨٤ |
| أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٠٩٩ جنيه | ٤٧٥ جنيه | ١٬٠١٠٬٠٠٠ جنيه | ١٬٧٢٣ |
marketReport.changeUp
| الشهر | الوسيط | الأدنى | الأعلى | العروض |
|---|---|---|---|---|
| مايو ٢٠٢٦ | ١٠٬٥٠٠ جنيه | ١٬٨٥٠ جنيه | ٣٩٩٬٥٠٠ جنيه | ٢٨١ |
| يونيو ٢٠٢٦ | ١٠٬٧٥٠ جنيه | ١٬٨٥٠ جنيه | ٣٩٩٬٥٠٠ جنيه | ٢٨٨ |
| يوليو ٢٠٢٦ | ١٠٬٣٩٩ جنيه | ١٬٨٥٠ جنيه | ٣٩٩٬٥٠٠ جنيه | ٦٦٥ |
| سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٠٬٣٩٩ جنيه | ١٬٨٥٠ جنيه | ٣٩٩٬٥٠٠ جنيه | ٧٠٧ |
| أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٠٬٦٢٥ جنيه | ١٬٨٥٠ جنيه | ٣٩٩٬٥٠٠ جنيه | ٨٩٠ |
marketReport.changeDown
| الشهر | الوسيط | الأدنى | الأعلى | العروض |
|---|---|---|---|---|
| مايو ٢٠٢٦ | ٣٨٬٩٩٩٫٥ جنيه | ١١٬٢٠٠ جنيه | ٢١٦٬٥٠٠ جنيه | ٩٠ |
| يونيو ٢٠٢٦ | ٢٩٬٥٠٠ جنيه | ٣٬٤٩٩ جنيه | ٤٤٤٬٤٤٤ جنيه | ٦٦٩ |
| يوليو ٢٠٢٦ | ٣٣٬٥٠٠ جنيه | ٣٬٤٩٩ جنيه | ٤٤٤٬٤٤٤ جنيه | ١٬٤٥٥ |
| سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٢٬٤٤٩ جنيه | ٣٬٢٠٠ جنيه | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ جنيه | ١٬٥٣٧ |
| أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٣٬٠٠٠ جنيه | ٣٬٢٠٠ جنيه | ٤٩٩٬٩٩٩ جنيه | ١٬٦٩١ |
marketReport.changeUp
| الشهر | الوسيط | الأدنى | الأعلى | العروض |
|---|---|---|---|---|
| يوليو ٢٠٢٦ | ١٬٥٠٠ جنيه | ١٩٠ جنيه | ١٢٬٩٩٩ جنيه | ٤٣٢ |
| سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٥٠٠ جنيه | ١٥٠ جنيه | ١٦٬٩٩٩ جنيه | ٨٦٠ |
| أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٦٩٩ جنيه | ١٥٠ جنيه | ١٬٠١٠٬٠٠٠ جنيه | ١٬٠٦٥ |
marketReport.changeUp
| الشهر | الوسيط | الأدنى | الأعلى | العروض |
|---|---|---|---|---|
| يوليو ٢٠٢٦ | ١٬٥٩٩ جنيه | ١١٥ جنيه | ١٦٬٠٩٩ جنيه | ١٬٢٠٢ |
| سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٥٩٩ جنيه | ١١٥ جنيه | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ جنيه | ١٬٢٩١ |
| أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٤٥ جنيه | ١١٥ جنيه | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ جنيه | ١٬٦١٥ |
marketReport.changeUp
| الشهر | الوسيط | الأدنى | الأعلى | العروض |
|---|---|---|---|---|
| سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٣٬٩٩٩ جنيه | ٨٬١٠٠ جنيه | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ جنيه | ١٬٣٧٠ |
| أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٧٬٩٩٩ جنيه | ٨٬١٠٠ جنيه | ١٬٠١٠٬٠٠٠ جنيه | ١٬٥٥٣ |
marketReport.changeDown
| الشهر | الوسيط | الأدنى | الأعلى | العروض |
|---|---|---|---|---|
| يوليو ٢٠٢٦ | ١٬٩٥٠ جنيه | ١٠٥ جنيه | ١١٬٢٥٠ جنيه | ٨١ |
| سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٢٤٫٥ جنيه | ١٠٥ جنيه | ١١٬٢٥٠ جنيه | ١٣٠ |
| أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٥٠ جنيه | ١٠٥ جنيه | ١١٬٢٥٠ جنيه | ١٣٥ |
marketReport.changeUp
| الشهر | الوسيط | الأدنى | الأعلى | العروض |
|---|---|---|---|---|
| مايو ٢٠٢٦ | ٨٬٨٨٨ جنيه | ١٧٥ جنيه | ٤١٬٩٩٩ جنيه | ١١٩ |
| يونيو ٢٠٢٦ | ٩٬٥٠٠ جنيه | ١٧٥ جنيه | ٢٣٠٬٠٠٠ جنيه | ٦٤٥ |
| يوليو ٢٠٢٦ | ١١٬٠٠٠ جنيه | ٢٬٢٨٠ جنيه | ٥٥٥٬٥٥٥ جنيه | ١٬٤١١ |
| سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٠٬٩٠٠ جنيه | ٩٧٠٫٢٥ جنيه | ١٬٠١٠٬٠٠٠ جنيه | ١٬٦٢٠ |
| أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٬٢٤٩ جنيه | ١٬٣٩٩ جنيه | ٥٥٥٬٥٥٥ جنيه | ١٬٨٣١ |
marketReport.changeUp
| الشهر | الوسيط | الأدنى | الأعلى | العروض |
|---|---|---|---|---|
| مايو ٢٠٢٦ | ٩٬٣٥٠ جنيه | ٢٬٩٩٥ جنيه | ٣٥٬٠٠٠ جنيه | ٢١٤ |
| يونيو ٢٠٢٦ | ٩٬٥٠٠ جنيه | ٢٬٥٠٠ جنيه | ٧٠٬٠٠٠ جنيه | ٦٧٤ |
| يوليو ٢٠٢٦ | ١٠٬٤٠٠ جنيه | ٢٬٥٠٠ جنيه | ٨٥٬٠٠٠ جنيه | ١٬٥٦١ |
| سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٬٩٠٠ جنيه | ٢٬٥٠٠ جنيه | ٨٥٬٠٠٠ جنيه | ١٬٦٨٢ |
| أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٬٩٩٩ جنيه | ٢٬٥٠٠ جنيه | ٨٥٬٠٠٠ جنيه | ١٬٩٥٦ |
marketReport.changeDown
| الشهر | الوسيط | الأدنى | الأعلى | العروض |
|---|---|---|---|---|
| مايو ٢٠٢٦ | ٥٬٨٢٥ جنيه | ٤٬٣٥٠ جنيه | ٧٬٣٠٠ جنيه | ٢ |
| يونيو ٢٠٢٦ | ٣٬٢٠٠ جنيه | ١٬٤٥٠ جنيه | ٧٬٣٠٠ جنيه | ٤ |
| يوليو ٢٠٢٦ | ٧٥٠ جنيه | ١٠٠ جنيه | ١٣٬١٥٠ جنيه | ١٬٤٠٥ |
| سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٥٤٫٥ جنيه | ١٠٠ جنيه | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ جنيه | ١٬٥١٦ |
| أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٩٩ جنيه | ١٠٠ جنيه | ١٬٠١٠٬٠٠٠ جنيه | ١٬٧٧٥ |
marketReport.changeUp
| الشهر | الوسيط | الأدنى | الأعلى | العروض |
|---|---|---|---|---|
| مايو ٢٠٢٦ | ٥٬٥٠٠ جنيه | ١٬٤٠٠ جنيه | ٢٩٬٩٩٩ جنيه | ١٣٧ |
| يونيو ٢٠٢٦ | ٥٬٤٩٩ جنيه | ١٬٢٥٠ جنيه | ٤٨٬٥٠٠ جنيه | ٣٥٥ |
| يوليو ٢٠٢٦ | ٥٬٥٩٩ جنيه | ١٬٢٥٠ جنيه | ٤٨٬٥٠٠ جنيه | ٩٦١ |
| سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٥٠٠ جنيه | ١٬٢٥٠ جنيه | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ جنيه | ٩٧٠ |
| أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٥٥٦٫٥ جنيه | ١٬٢٥٠ جنيه | ٤٨٬٥٠٠ جنيه | ١٬١٤٠ |
marketReport.changeUp
| الشهر | الوسيط | الأدنى | الأعلى | العروض |
|---|---|---|---|---|
| مايو ٢٠٢٦ | ٨٬٩٩٩ جنيه | ٢٬٠٠٠ جنيه | ٧٠٬٠٠٠ جنيه | ١٧٥ |
| يونيو ٢٠٢٦ | ٨٬٧٤٩٫٥ جنيه | ٢٬٠٠٠ جنيه | ٨١٬٩٩٩ جنيه | ٣٢٦ |
| يوليو ٢٠٢٦ | ٨٬٦٥٠ جنيه | ٢٬٠٠٠ جنيه | ٩٩٬٧٥٠ جنيه | ٨٣٣ |
| سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٬٨٧١٫٥ جنيه | ٢٬٠٠٠ جنيه | ١٠٧٬٩٩٩ جنيه | ٨٤٦ |
| أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٠٬٥٠١ جنيه | ٢٬٠٠٠ جنيه | ١٤٥٬٠٠٠ جنيه | ٨٢٤ |
marketReport.changeDown
| الشهر | الوسيط | الأدنى | الأعلى | العروض |
|---|---|---|---|---|
| مايو ٢٠٢٦ | ٦٬٤٩٩ جنيه | ١٬٠٠٠ جنيه | ٣٥٬٠٠٠ جنيه | ٢٦٧ |
| يونيو ٢٠٢٦ | ٥٬٤٩٩ جنيه | ١٬٠٠٠ جنيه | ٦٠٬٠٠٠ جنيه | ٥٠١ |
| يوليو ٢٠٢٦ | ٦٬٢٧٤٫٥ جنيه | ١٬٠٠٠ جنيه | ٢٢٢٬٣٠٠ جنيه | ١٬٠٧٨ |
| سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٥٠٠ جنيه | ١٬٠٠٠ جنيه | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ جنيه | ١٬٠٥٤ |
| أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٬٣٠٠ جنيه | ١٬٠٠٠ جنيه | ١٬٠١٠٬٠٠٠ جنيه | ١٬٠٠٧ |